抖音消费等级体系(财富等级)官方说明

抖音消费等级体系(亦称“财富等级”或“粉丝等级”)是平台依据用户在抖音直播间赠送礼物所产生的累计消费金额(以抖币消费折算人民币)构建的分层等级机制。用户在平台内的累计实际消费越高,其等级标识越高,所能体现的身份象征和专属权益也越丰富。该体系具有明显的分层特征,等级增长并非线性,而是呈现阶段性逐级递增的特征,高等级对应更高累计消费金额。此规则设计能够反映用户在平台生态中的贡献规模与互动深度。

等级划分与累计消费金额

抖音等级体系从 1级至75级 共分为多个阶段,每一级对应用户累计消费金额门槛。以下为2026年最新可查官方数据整理的累计消费金额对照(单位为人民币累计消费金额):

等级累计消费金额(元)等级累计消费金额(元)
1 级0.5 元39 级65,000 元
2 级1 元40 级70,000 元
3 级2 元41 级90,000 元
4 级3 元42 级110,000 元
5 级5 元43 级150,000 元
6 级7 元44 级160,000 元
7 级9 元45 级180,000 元
8 级13 元46 级200,000 元
9 级18 元47 级230,000 元
10 级24 元48 级260,000 元
11 级35 元49 级300,000 元
12 级42 元50 级340,000 元
13 级57 元51 级450,000 元
14 级73 元52 级480,000 元
15 级97 元53 级800,000 元
16 级130 元54 级880,000 元
17 级170 元55 级950,000 元
18 级220 元56 级1,000,000 元
19 级290 元57 级1,100,000 元
20 级380 元58 级1,300,000 元
21 级520 元59 级1,600,000 元
22 级660 元60 级1,800,000 元
23 级870 元61 级2,000,000 元
24 级1,100 元62 级2,300,000 元
25 级1,500 元63 级3,100,000 元
26 级2,100 元64 级3,800,000 元
27 级2,600 元65 级4,500,000 元
28 级3,400 元66 级5,100,000 元
29 级4,400 元67 级5,500,000 元
30 级7,000 元68 级6,800,000 元
31 级7,000 元69 级7,500,000 元
32 级10,000 元70 级9,800,000 元
33 级13,000 元71 级10,500,000 元
34 级17,000 元72 级11,000,000 元
35 级23,000 元73 级12,000,000 元
36 级30,000 元74 级18,000,000 元
37 级39,000 元75 级20,000,000 元
38 级55,000 元