抖音消费等级体系(财富等级)官方说明
抖音消费等级体系(亦称“财富等级”或“粉丝等级”)是平台依据用户在抖音直播间赠送礼物所产生的累计消费金额(以抖币消费折算人民币)构建的分层等级机制。用户在平台内的累计实际消费越高,其等级标识越高,所能体现的身份象征和专属权益也越丰富。该体系具有明显的分层特征,等级增长并非线性,而是呈现阶段性逐级递增的特征,高等级对应更高累计消费金额。此规则设计能够反映用户在平台生态中的贡献规模与互动深度。
等级划分与累计消费金额
抖音等级体系从 1级至75级 共分为多个阶段,每一级对应用户累计消费金额门槛。以下为2026年最新可查官方数据整理的累计消费金额对照(单位为人民币累计消费金额):
| 等级 | 累计消费金额(元) | 等级 | 累计消费金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 级 | 0.5 元 | 39 级 | 65,000 元 |
| 2 级 | 1 元 | 40 级 | 70,000 元 |
| 3 级 | 2 元 | 41 级 | 90,000 元 |
| 4 级 | 3 元 | 42 级 | 110,000 元 |
| 5 级 | 5 元 | 43 级 | 150,000 元 |
| 6 级 | 7 元 | 44 级 | 160,000 元 |
| 7 级 | 9 元 | 45 级 | 180,000 元 |
| 8 级 | 13 元 | 46 级 | 200,000 元 |
| 9 级 | 18 元 | 47 级 | 230,000 元 |
| 10 级 | 24 元 | 48 级 | 260,000 元 |
| 11 级 | 35 元 | 49 级 | 300,000 元 |
| 12 级 | 42 元 | 50 级 | 340,000 元 |
| 13 级 | 57 元 | 51 级 | 450,000 元 |
| 14 级 | 73 元 | 52 级 | 480,000 元 |
| 15 级 | 97 元 | 53 级 | 800,000 元 |
| 16 级 | 130 元 | 54 级 | 880,000 元 |
| 17 级 | 170 元 | 55 级 | 950,000 元 |
| 18 级 | 220 元 | 56 级 | 1,000,000 元 |
| 19 级 | 290 元 | 57 级 | 1,100,000 元 |
| 20 级 | 380 元 | 58 级 | 1,300,000 元 |
| 21 级 | 520 元 | 59 级 | 1,600,000 元 |
| 22 级 | 660 元 | 60 级 | 1,800,000 元 |
| 23 级 | 870 元 | 61 级 | 2,000,000 元 |
| 24 级 | 1,100 元 | 62 级 | 2,300,000 元 |
| 25 级 | 1,500 元 | 63 级 | 3,100,000 元 |
| 26 级 | 2,100 元 | 64 级 | 3,800,000 元 |
| 27 级 | 2,600 元 | 65 级 | 4,500,000 元 |
| 28 级 | 3,400 元 | 66 级 | 5,100,000 元 |
| 29 级 | 4,400 元 | 67 级 | 5,500,000 元 |
| 30 级 | 7,000 元 | 68 级 | 6,800,000 元 |
| 31 级 | 7,000 元 | 69 级 | 7,500,000 元 |
| 32 级 | 10,000 元 | 70 级 | 9,800,000 元 |
| 33 级 | 13,000 元 | 71 级 | 10,500,000 元 |
| 34 级 | 17,000 元 | 72 级 | 11,000,000 元 |
| 35 级 | 23,000 元 | 73 级 | 12,000,000 元 |
| 36 级 | 30,000 元 | 74 级 | 18,000,000 元 |
| 37 级 | 39,000 元 | 75 级 | 20,000,000 元 |
| 38 级 | 55,000 元 |
